Ranking do Portal do Kart Indoor após Interkart Challenge 2015
No dia 15 de novembro de 2015 foi realizado o Interkart Challenge no Kartódromo Internacional de Nova Odessa. Após muitas disputas, o piloto Rodrigo Vieira sagrou-se campeão do torneio, e de quebra somou mais 519 pontos no Ranking P.K.I., assumindo a 57ª posição. Em boa fase, Juliano Ballarin ficou com o vice-campeonato. Weldes Campos, Caio Henrique, e Gabriel Chinellato completaram o pódio em 3º, 4º e 5º lugares, respectivamente.
Confira a listagem abaixo com os resultados completos da competição:
| Campeão | Rodrigo Vieira |
| Vice | Juliano Ballarin |
| 3º lugar | Weldes Campos |
| 4º lugar | Caio Henrique |
| 5º lugar | Gabriel Chinellato |
| 6º lugar | Gerdan |
| 7º lugar | Marcelo Scaranari |
| 8º lugar | Haron Passarelli |
| 9º lugar | Everson Nishioka |
| 10º lugar | André Koga |
| 11º lugar | Hebert Sampaio |
| 12º lugar | Kleber Barcelos |
| 13º lugar | Viviane Gola |
| 14º lugar | Patrícia del Corona |
| 15º lugar | Joel Civelli |
| 16º lugar | Marcelo Carvalhaes |
| 17º lugar | Raphael Correa |
| 18º lugar | Everton Borges |
| 19º lugar | Roberto Sarafian |
| 20º lugar | Johnny Alves |
| 21º lugar | Felipe Scholl |
| 22º lugar | Jonathan |
| 23º lugar | Thiara Silveira |
| 24º lugar | Saint Clair |
| 25º lugar | Henrique Bolognese |
| 26º lugar | Rodrigo Amarante |
| 27º lugar | Fernando Barabam |
| 28º lugar | Charles Rodrigues |
| 29º lugar | Ademir Vieira |
| 30º lugar | Heraldo |
E veja como ficou o Ranking P.K.I. após computar os resultados do Interkart Challenge 2015.




